Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dmitry KAGIROV | 54.67 | 25.72 | 28.95 | 5.90 | 5.65 | 5.75 | 5.70 | 5.95 | 0.00 | #3 | ||
2 | Sarkis HAYRAPETYAN | 46.60 | 21.50 | 26.10 | 5.25 | 5.10 | 5.40 | 5.15 | 5.20 | 1.00 | #2 | ||
3 | Girts JEKABSONS | 40.46 | 16.16 | 24.30 | 4.90 | 4.70 | 4.80 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 2011.12.19. 0:33