Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarkis HAYRAPETYAN | 83.98 | 34.98 | 51.00 | 5.30 | 5.05 | 4.95 | 5.05 | 5.15 | 2.00 | #3 | ||
2 | Dmitry KAGIROV | 83.57 | 35.47 | 49.10 | 5.25 | 4.90 | 4.75 | 4.80 | 4.85 | 1.00 | #2 | ||
3 | Girts JEKABSONS | 72.92 | 28.02 | 47.90 | 4.90 | 4.65 | 4.75 | 4.80 | 4.85 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 2011.12.19. 0:33