Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alina FJODOROVA | 45.68 | 27.36 | 18.32 | 4.75 | 4.50 | 4.55 | 4.50 | 4.60 | 0.00 | #3 | ||
2 | Stasija RAGE | 28.66 | 11.42 | 17.24 | 4.35 | 4.25 | 4.25 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | #5 | ||
3 | Dana GERASIMOVA | 25.56 | 11.24 | 14.32 | 3.70 | 3.45 | 3.60 | 3.60 | 3.55 | 0.00 | #1 | ||
4 | Kristine OZOLA | 23.24 | 11.12 | 14.12 | 3.70 | 3.45 | 3.35 | 3.60 | 3.55 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 2011.12.19. 0:33