| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karina RUTLAUKA | 35.52 | 19.76 | 15.76 | 3.95 | 3.80 | 4.05 | 3.85 | 4.05 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Kristine GAILE | 33.86 | 18.58 | 15.28 | 3.95 | 3.85 | 3.80 | 3.70 | 3.80 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Samanta KOVALKOVA | 33.40 | 18.04 | 15.36 | 3.75 | 3.70 | 3.95 | 3.95 | 3.85 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Ieva GAILE | 33.20 | 18.48 | 15.72 | 4.10 | 3.90 | 3.85 | 3.80 | 4.00 | 1.00 | #4 | ||
| 5 | Anna BELEVICA | 31.14 | 16.14 | 15.00 | 3.85 | 3.65 | 3.70 | 3.80 | 3.75 | 0.00 | #10 | ||
| 6 | Simona BAJEVA | 28.58 | 13.46 | 15.12 | 3.90 | 3.65 | 3.70 | 3.85 | 3.80 | 0.00 | #8 | ||
| 7 | Paula DZELME | 27.66 | 15.26 | 14.40 | 3.70 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.65 | 2.00 | #6 | ||
| 8 | Eva CHEKANAUSKA | 26.58 | 12.66 | 13.92 | 3.50 | 3.35 | 3.45 | 3.60 | 3.50 | 0.00 | #9 | ||
| 9 | Emilija REIMANE | 25.96 | 12.56 | 14.40 | 3.65 | 3.45 | 3.60 | 3.60 | 3.70 | 1.00 | #5 | ||
| 10 | Madara ALKSNE | 25.34 | 11.94 | 14.40 | 3.65 | 3.55 | 3.55 | 3.65 | 3.60 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 2011.12.19. 0:33