Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ieva GAILE | 64.13 | 32.89 | 32.24 | 4.20 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.05 | 1.00 | #9 | ||
2 | Karina RUTLAUKA | 63.74 | 33.66 | 32.08 | 4.20 | 3.90 | 4.10 | 3.90 | 3.95 | 2.00 | #7 | ||
3 | Samanta KOVALKOVA | 62.64 | 30.08 | 32.56 | 4.15 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.10 | 0.00 | #10 | ||
4 | Kristine GAILE | 61.28 | 30.92 | 31.36 | 4.05 | 3.85 | 3.95 | 3.90 | 3.85 | 1.00 | #6 | ||
5 | Emilija REIMANE | 53.68 | 24.84 | 29.84 | 3.80 | 3.65 | 3.75 | 3.70 | 3.75 | 1.00 | #2 | ||
6 | Anna BELEVICA | 53.58 | 24.18 | 30.40 | 4.05 | 3.75 | 3.70 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #8 | ||
7 | Paula DZELME | 51.33 | 24.61 | 28.72 | 3.75 | 3.50 | 3.55 | 3.60 | 3.55 | 2.00 | #1 | ||
8 | Madara ALKSNE | 50.40 | 21.52 | 28.88 | 3.75 | 3.60 | 3.55 | 3.55 | 3.60 | 0.00 | #4 | ||
9 | Simona BAJEVA | 48.34 | 21.02 | 28.32 | 3.75 | 3.50 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #5 | ||
10 | Eva CHEKANAUSKA | 43.48 | 16.64 | 27.84 | 3.45 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.55 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 2011.12.19. 0:33