FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Jekaterina MAHNITKO | LAT | 33.50 | 1 |
2 | Viktorija SHITOVA | LAT | 32.20 | 2 |
3 | Valerija PETROVA | LAT | 31.77 | 3 |
4 | Alise KOVALEVSKA | LAT | 31.58 | 4 |
5 | Alise KRUZE | LAT | 29.11 | 5 |
6 | Anastasija LANGERE | LAT | 28.86 | 6 |
7 | Alise Kitija PABERZA | LAT | 26.86 | 7 |
8 | Ksenija KORKACHA | LAT | 26.68 | 8 |
9 | Tatjana ZASURCEVA | LAT | 25.72 | 9 |
10 | Ieva BOGOMOLOVA | LAT | 24.76 | 10 |
11 | Valerija KOTELNIKOVA | LAT | 24.68 | 11 |
12 | Dana KONUSHKO | LAT | 24.66 | 12 |
13 | Stanislava POZILENKOVA | LAT | 24.06 | 13 |
14 | Elizabete JUBKANE | LAT | 24.05 | 14 |
Last Update: 20.05.2012 18:45