| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizabete BURKOVSKA | LAT | 16.30 | 1 |
| 2 | Zasmina JEFREMENKO | LAT | 14.11 | 2 |
| 3 | Alesia SHOROCHOVA | LIT | 13.14 | 3 |
| 4 | Karoline GRISINA | LAT | 12.60 | 4 |
| 5 | Kate LEGZDINJA | LAT | 11.68 | 5 |
| 6 | Gerlinde VALLIKIVI | EST | 10.66 | 6 |
| 7 | Milana VORONINA | LAT | 10.36 | 7 |
| 8 | Karlina Marta KJENINJA | LAT | 9.20 | 8 |
| 9 | Ksenija HEINMANE | LAT | 8.24 | 9 |
| 0 | Ksenija TABUNOVA | EST | 0.00 | |
| WD | Maria DMITRIEVA | RUS |
Last Update: 14.04.2013 16:07