| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elzhbieta KROPA | LIT | 71.80 | 34.81 | 37.99 | 5.00 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Aleksandra GOLOVKINA | LIT | 67.89 | 30.76 | 40.13 | 5.33 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 5.00 | 3.00 | #5 | |
| 3 | Chanel DEN OLDEN | NED | 64.69 | 29.63 | 35.06 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Karlina Monika POLE | LAT | 63.51 | 28.05 | 35.46 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Elizabete PUJATE | LAT | 42.27 | 18.01 | 26.26 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Last Update: 24.11.2013 14:21