FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Elizabete PENTJUSHA | LAT | 33.05 | 1 |
2 | Anete LACE | LAT | 32.68 | 2 |
3 | Jekaterina JUDAJEVA | LAT | 31.75 | 3 |
4 | Marta Krista ZITARE | LAT | 31.73 | 4 |
5 | Anastasija KORSAKOVA | LAT | 31.73 | 5 |
6 | Eva FAVARISOVA | LAT | 31.40 | 6 |
7 | Patricija UDRE | LAT | 31.18 | 7 |
8 | Beatrise ZORICHA | LAT | 31.10 | 8 |
9 | Patriisija RULLE | LAT | 30.81 | 9 |
10 | Sharlote JEKABSONE | LAT | 29.82 | 10 |
11 | Patricija DZELME | LAT | 29.67 | 11 |
12 | Lorina JESSE | LAT | 29.38 | 12 |
13 | Katarina MEDVEDEVA | LAT | 28.96 | 13 |
14 | Kristiana KRONKALNA | LAT | 28.88 | 14 |
15 | Ksenija JACISHINA | LAT | 28.10 | 15 |
16 | Anastasija LANGERE | LAT | 27.51 | 16 |
17 | Diana KIVACKA | LAT | 27.47 | 17 |
18 | Arita SILINJA | LAT | 27.33 | 18 |
19 | Lana RIBNIKOVA | LAT | 26.60 | 19 |
20 | Darija STANJKO | LAT | 26.30 | 20 |
21 | Emilija OSTASHEVSKA | LAT | 25.07 | 21 |
22 | Elina SAFRONOVA | LAT | 24.63 | 22 |
23 | Vanessa GUBINA | LAT | 23.06 | 23 |
24 | Ljubov VAITKEVICHA | LAT | 20.93 | 24 |
25 | Viviana GUBINA | LAT | 20.21 | 25 |
26 | Eliza Lote LAPAINE | LAT | 17.92 | 26 |
Last Update: 14.12.2014 14:18