| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annabel JAAMU | EST | 19.58 | 1 |
| 2 | Maia Gilda MENSON | EST | 18.74 | 2 |
| 3 | Alisa CIZOVA | LTU | 18.27 | 3 |
| 4 | Ausra PALCIUKAITE | LTU | 17.92 | 4 |
| 5 | Eva BURUNOVA | LAT | 17.36 | 5 |
| 6 | Jette Lee BAUMANN | EST | 17.14 | 6 |
| 7 | Eliisabet ELMIK | EST | 15.92 | 7 |
| 8 | Piia Luisa MANNIK | EST | 15.81 | 8 |
| 9 | Ruta LAPINA | LAT | 15.47 | 9 |
| 10 | Luize HASANI | LAT | 15.45 | 10 |
| 11 | Evaliisa Victoria ALVEUS | EST | 15.01 | 11 |
| 12 | Anita SOLMAN | EST | 14.90 | 12 |
| 13 | Iris VAHER | EST | 14.55 | 13 |
| 14 | Kristiana ZURZDINA | LAT | 13.28 | 14 |
Last Update: 27-Apr-19 18:42