| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariana ACHKASOVA | UKR | 27.93 | 14.55 | 13.38 | 3.19 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Aleksandra KOSTIUCENKO | LTU | 21.46 | 10.32 | 11.64 | 2.94 | 2.88 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Darja SOKOLA | LAT | 20.80 | 10.16 | 11.64 | 2.94 | 2.88 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 03.11.2019 17:09